Ice-off tracker
When the ice goes off your lake
Every lake here is measured against its own 65 winters, not against a regional average. You get the day it usually freezes, the middle day the ice goes off, the earliest and latest the model has seen, and where this winter is running against all of them. Elevation is most of the story: Skull Lake at 53 m goes off around 15 Jan, and Nickel Plate Lake at 1,846 m around 18 Jun.
What is frozen right now
The model read to 25 September 2026, on 470 lakes. Every state carries its word as well as its colour.
- Going off melting, the cover shrinking
- Frozen covered, and not melting back
- Freezing inside a cold run, ice forming
- Open water no ice in the model
34 of them read open water, all winter: the model leaves them open, and the open water report says which and why.
No lake in the model is carrying ice today. The list fills as the cold does, and the column that matters in spring is the one below.
When the ice usually goes off
436 of the 470 lakes modelled so far carry dates. The other 34 are the ones the model leaves open through the winter, and they sit at the end of the table reading open water, all winter. Sort by any heading, or narrow it to a region or a height band.
| Lake | Elevation | Usually freezes | Median ice-off | Earliest to latest |
|---|---|---|---|---|
| Dougan Lake | 60 m | 28 Dec | 15 Jan | 6 Jan to 1 Feb |
| Skull Lake | 53 m | 29 Dec | 15 Jan | 5 Jan to 8 Feb |
| Stowell Lake (Lake Stowell) | 67 m | 28 Dec | 15 Jan | 5 Jan to 3 Feb |
| Toquaht (Toquart) Lake | 67 m | 29 Dec | 15 Jan | 6 Jan to 9 Feb |
| Weston Lake | 62 m | 28 Dec | 15 Jan | 4 Jan to 1 Feb |
| Cusheon Lake | 92 m | 28 Dec | 16 Jan | 7 Jan to 4 Feb |
| Fuller Lake | 52 m | 27 Dec | 16 Jan | 31 Dec to 3 Feb |
| Long Lake (Nanaimo) | 34 m | 27 Dec | 16 Jan | 31 Dec to 3 Feb |
| Quennell Lake | 33 m | 27 Dec | 16 Jan | 31 Dec to 3 Feb |
| Blackburn Lake | 101 m | 29 Dec | 17 Jan | 6 Jan to 7 Feb |
| Flora Lake | 198 m | 30 Dec | 17 Jan | 8 Jan to 6 Feb |
| Harewood (Extension) Lake | 111 m | 27 Dec | 17 Jan | 4 Jan to 2 Feb |
| Holden Lake | 8 m | 29 Dec | 17 Jan | 5 Jan to 4 Feb |
| Priest Lake | 8 m | 29 Dec | 17 Jan | 5 Jan to 4 Feb |
| Bear Lake | 163 m | 27 Dec | 18 Jan | 4 Jan to 7 Feb |
| Cowichan Lake (Including Bear Lake) | 163 m | 27 Dec | 18 Jan | 4 Jan to 7 Feb |
| Crystal Lake | 150 m | 27 Dec | 18 Jan | 5 Jan to 5 Feb |
| Michael Lake | 25 m | 27 Dec | 18 Jan | 28 Dec to 3 Feb |
| Quamichan Lake | 26 m | 27 Dec | 18 Jan | 6 Jan to 8 Feb |
| Burnaby Lake | 10 m | 30 Dec | 20 Jan | 9 Jan to 8 Feb |
| Deer Lake (Burnaby) | 19 m | 30 Dec | 20 Jan | 10 Jan to 7 Feb |
| Nanaimo Lakes | 195 m | 25 Dec | 20 Jan | 4 Jan to 9 Feb |
| Nanaimo Lakes | 196 m | 25 Dec | 20 Jan | 4 Jan to 9 Feb |
| Sarita Lake | 54 m | 29 Dec | 20 Jan | 7 Jan to 15 Feb |
| Spectacle Lake | 370 m | 30 Dec | 20 Jan | 10 Jan to 10 Feb |
| Bainbridge Lake | 150 m | 31 Dec | 21 Jan | 8 Jan to 12 Feb |
| Mayo Lake | 172 m | 25 Dec | 21 Jan | 4 Jan to 15 Feb |
| Shawnigan Lake | 115 m | 28 Dec | 21 Jan | 10 Jan to 12 Feb |
| Beaver Lake | 88 m | 1 Jan | 22 Jan | 12 Jan to 14 Feb |
| Cultus Lake | 45 m | 26 Dec | 22 Jan | 4 Jan to 18 Feb |
| Dimple Lake | 269 m | 27 Dec | 22 Jan | 5 Jan to 20 Feb |
| Maxwell Lake (Lake Maxwell) | 315 m | 25 Dec | 22 Jan | 10 Jan to 17 Feb |
| Misty Lake | 72 m | 1 Jan | 22 Jan | 12 Jan to 12 Feb |
| Crabapple Lake | 427 m | 28 Dec | 23 Jan | 10 Jan to 19 Feb |
| Sasamat Lake | 60 m | 30 Dec | 23 Jan | 11 Jan to 11 Feb |
| Lafarge (Pinetree Gravel Pit) Lake | 33 m | 29 Dec | 24 Jan | 12 Jan to 17 Feb |
| Kathleen Lake | 100 m | 1 Jan | 26 Jan | 12 Jan to 19 Feb |
| Mill Lake (Abbotsford) | 52 m | 24 Dec | 26 Jan | 9 Jan to 19 Feb |
| Francis Lake | 217 m | 29 Dec | 27 Jan | 13 Jan to 23 Feb |
| Rice Lake (North Vancouver) | 199 m | 29 Dec | 27 Jan | 11 Jan to 21 Feb |
| Maynard Lake | 170 m | 1 Jan | 30 Jan | 14 Jan to 27 Feb |
| Three Isle Lake | 210 m | 30 Dec | 30 Jan | 12 Jan to 8 Mar |
| Esary Lake | 253 m | 30 Dec | 1 Feb | 14 Jan to 25 Feb |
| Keogh Lake | 244 m | 31 Dec | 3 Feb | 16 Jan to 9 Mar |
| Stocking Lake | 362 m | 25 Dec | 4 Feb | 18 Jan to 27 Feb |
| Hayward Lake | 41 m | 31 Dec | 5 Feb | 17 Jan to 27 Feb |
| Morris Lake | 10 m | 31 Dec | 5 Feb | 16 Jan to 27 Feb |
| Jerry Sulina Park Pond | 18 m | 31 Dec | 6 Feb | 16 Jan to 27 Feb |
| Cheam Lake | 33 m | 31 Dec | 8 Feb | 16 Jan to 27 Feb |
| Como Lake | 120 m | 28 Dec | 8 Feb | 15 Jan to 28 Feb |
| Buntzen Lake | 130 m | 27 Dec | 9 Feb | 15 Jan to 27 Feb |
| Lizard Pond | 325 m | 27 Dec | 9 Feb | 17 Jan to 3 Mar |
| Errock (Squakum) Lake | 14 m | 30 Dec | 10 Feb | 16 Jan to 27 Feb |
| Kawkawa Lake | 56 m | 18 Dec | 10 Feb | 21 Jan to 4 Mar |
| Sardis Park Pond | 15 m | 30 Dec | 10 Feb | 16 Jan to 27 Feb |
| Skaha Lake | 338 m | 13 Dec | 10 Feb | 27 Jan to 3 Mar |
| Trout Lake (Sasquatch Park) | 85 m | 30 Dec | 11 Feb | 17 Jan to 5 Mar |
| Wolf Lake | 97 m | 30 Dec | 11 Feb | 18 Jan to 6 Mar |
| Little Main Lake (Quadra Island) | 10 m | 27 Dec | 13 Feb | 23 Jan to 7 Mar |
| Main Lake (Quadra Island) | 10 m | 27 Dec | 13 Feb | 23 Jan to 7 Mar |
| Village Bay Lake | 10 m | 27 Dec | 13 Feb | 23 Jan to 7 Mar |
| Clear Lake (Quadra Island) | 57 m | 20 Dec | 14 Feb | 22 Jan to 19 Mar |
| Rosen Lake (Read Island) | 56 m | 20 Dec | 14 Feb | 22 Jan to 15 Mar |
| Tugulnuit (Tuc-el-nuit) Lake | 297 m | 12 Dec | 14 Feb | 30 Jan to 2 Mar |
| Browning Lake | 125 m | 19 Dec | 15 Feb | 25 Jan to 15 Mar |
| Gallagher Lake | 317 m | 11 Dec | 15 Feb | 2 Feb to 2 Mar |
| Hatzic Lake And Slough | 1 m | 28 Dec | 15 Feb | 18 Jan to 1 Mar |
| Grace Lake | 100 m | 30 Dec | 16 Feb | 18 Jan to 7 Mar |
| Vaseux Lake | 327 m | 10 Dec | 16 Feb | 5 Feb to 5 Mar |
| Cranberry Lake | 161 m | 29 Dec | 17 Feb | 20 Jan to 10 Mar |
| Deer Lake (Sasquatch Park) | 196 m | 29 Dec | 17 Feb | 24 Jan to 15 Mar |
| Stramberg Lake | 34 m | 27 Dec | 17 Feb | 23 Jan to 11 Mar |
| Whonnock Lake | 172 m | 29 Dec | 17 Feb | 17 Jan to 13 Mar |
| Devils Lake | 86 m | 26 Dec | 18 Feb | 22 Jan to 14 Mar |
| Tadjiss Lake | 509 m | 17 Dec | 18 Feb | 30 Jan to 17 Mar |
| Morte Lake | 91 m | 17 Dec | 19 Feb | 22 Jan to 19 Mar |
| Davis Lake | 161 m | 19 Dec | 23 Feb | 25 Jan to 2 Apr |
| Hicks Lake | 212 m | 29 Dec | 24 Feb | 30 Jan to 16 Mar |
| Osoyoos Lake | 277 m | 3 Dec | 24 Feb | 7 Feb to 11 Mar |
| Rolley Lake | 218 m | 27 Dec | 24 Feb | 19 Jan to 19 Mar |
| Schkam Lake | 160 m | 15 Dec | 24 Feb | 1 Feb to 25 Mar |
| Mike Lake | 243 m | 26 Dec | 25 Feb | 24 Jan to 19 Mar |
| Rooney Lake | 229 m | 23 Dec | 25 Feb | 2 Feb to 18 Mar |
| Sayres (Cedar) Lake | 197 m | 18 Dec | 3 Mar | 3 Feb to 7 Apr |
| Weaver Lake | 254 m | 17 Dec | 3 Mar | 28 Jan to 3 Apr |
| Mahoney Lake | 470 m | 3 Dec | 6 Mar | 15 Feb to 19 Mar |
| Frances Lake | 293 m | 2 Dec | 7 Mar | 11 Feb to 30 Mar |
| Christina Lake | 457 m | 2 Dec | 9 Mar | 21 Feb to 20 Mar |
| Holland Lake | 647 m | 8 Dec | 10 Mar | 8 Feb to 3 Apr |
| Ross Lake | 486 m | 2 Dec | 10 Mar | 13 Feb to 6 Apr |
| Wood Lake | 391 m | 12 Dec | 10 Mar | 19 Feb to 23 Mar |
| Hannah Lake | 300 m | 2 Dec | 11 Mar | 14 Feb to 30 Mar |
| Nahatlatch Lake (East And West) | 300 m | 2 Dec | 11 Mar | 14 Feb to 30 Mar |
| Upper Arrow Lake (Drawdown Area) | 433 m | 13 Dec | 12 Mar | 16 Feb to 23 Mar |
| Ellison Lake | 426 m | 12 Dec | 13 Mar | 23 Feb to 25 Mar |
| Francis Lake | 385 m | 18 Dec | 14 Mar | 17 Feb to 13 Apr |
| Brohm Lake | 266 m | 13 Dec | 15 Mar | 17 Feb to 9 Apr |
| Deep Lake | 499 m | 27 Nov | 21 Mar | 7 Mar to 30 Mar |
| Edwards Lakes | 798 m | 2 Dec | 22 Mar | 23 Feb to 5 Apr |
| Loon Lake | 823 m | 2 Dec | 23 Mar | 25 Feb to 8 Apr |
| Lois Lake | 670 m | 3 Dec | 24 Mar | 12 Feb to 8 Apr |
| Box Lake | 585 m | 28 Nov | 25 Mar | 13 Mar to 5 Apr |
| Gardom Lake | 545 m | 24 Nov | 26 Mar | 17 Mar to 7 Apr |
| Morgan Lake | 308 m | 13 Dec | 26 Mar | 26 Feb to 17 Apr |
| Rykerts (Vic Mawson) Lake | 539 m | 26 Nov | 26 Mar | 10 Mar to 8 Apr |
| Harris Lake | 652 m | 5 Dec | 28 Mar | 16 Mar to 8 Apr |
| Hidden Lake | 640 m | 26 Nov | 29 Mar | 18 Mar to 7 Apr |
| Waneta Reservoir | 588 m | 25 Nov | 30 Mar | 19 Mar to 7 Apr |
| Florence Lake | 366 m | 7 Dec | 31 Mar | 3 Mar to 27 Apr |
| Larson Lake | 648 m | 22 Nov | 31 Mar | 21 Mar to 11 Apr |
| Rose Valley Reservoir | 597 m | 2 Dec | 31 Mar | 21 Mar to 10 Apr |
| Yellow Lake | 725 m | 24 Nov | 31 Mar | 17 Mar to 12 Apr |
| Burnell (Sawmill) Lake | 728 m | 24 Nov | 1 Apr | 21 Mar to 10 Apr |
| Little Mosquito Lake | 659 m | 21 Nov | 1 Apr | 22 Mar to 12 Apr |
| Monte Lake | 660 m | 23 Nov | 1 Apr | 20 Mar to 10 Apr |
| Mosquito Lake | 658 m | 21 Nov | 1 Apr | 22 Mar to 12 Apr |
| Snowshoe Lake | 645 m | 23 Nov | 1 Apr | 20 Mar to 11 Apr |
| Lomond Lake | 780 m | 22 Nov | 2 Apr | 20 Mar to 14 Apr |
| Levette Lake | 407 m | 9 Dec | 3 Apr | 14 Mar to 25 Apr |
| Salsbury Lake | 425 m | 2 Dec | 3 Apr | 7 Mar to 4 May |
| Stump Lake | 750 m | 23 Nov | 3 Apr | 25 Mar to 14 Apr |
| Rosebud Lake | 803 m | 22 Nov | 4 Apr | 23 Mar to 17 Apr |
| Shumway Lake | 691 m | 23 Nov | 5 Apr | 24 Mar to 15 Apr |
| Trout Lake | 764 m | 23 Nov | 5 Apr | 20 Mar to 16 Apr |
| Chain Lake | 975 m | 22 Nov | 6 Apr | 25 Mar to 19 Apr |
| Sunrise Lake | 411 m | 9 Dec | 6 Apr | 20 Mar to 27 Apr |
| Moss Pothole Lakes | 536 m | 11 Dec | 7 Apr | 19 Mar to 1 May |
| Trapp Lake | 722 m | 23 Nov | 7 Apr | 28 Mar to 18 Apr |
| Dry Lake | 830 m | 24 Nov | 8 Apr | 24 Mar to 21 Apr |
| Columbia Lake | 808 m | 13 Nov | 9 Apr | 2 Apr to 18 Apr |
| Moyie Lake | 920 m | 23 Nov | 9 Apr | 27 Mar to 20 Apr |
| Johnson Lake | 826 m | 13 Nov | 10 Apr | 2 Apr to 18 Apr |
| Madden Lake | 830 m | 22 Nov | 10 Apr | 30 Mar to 22 Apr |
| Silver Lake | 861 m | 23 Nov | 10 Apr | 29 Mar to 26 Apr |
| Larchwood Lake | 848 m | 13 Nov | 11 Apr | 3 Apr to 20 Apr |
| Twin Lakes | 457 m | 2 Dec | 11 Apr | 16 Mar to 8 May |
| Jacko Lake | 880 m | 22 Nov | 12 Apr | 3 Apr to 25 Apr |
| Tamarack Lake | 857 m | 13 Nov | 12 Apr | 4 Apr to 21 Apr |
| Allison Lake | 884 m | 21 Nov | 13 Apr | 31 Mar to 26 Apr |
| Baird Lake | 830 m | 21 Nov | 14 Apr | 3 Apr to 22 Apr |
| Henry Lake | 955 m | 2 Dec | 14 Apr | 16 Mar to 2 May |
| Premier Lake | 872 m | 13 Nov | 14 Apr | 4 Apr to 22 Apr |
| Catherine Lake | 838 m | 24 Nov | 17 Apr | 6 Apr to 24 Apr |
| Rowbotham Lake | 973 m | 30 Nov | 17 Apr | 18 Mar to 3 May |
| Link Lake | 1,093 m | 19 Nov | 18 Apr | 7 Apr to 1 May |
| Ripley Lake | 919 m | 18 Nov | 18 Apr | 8 Apr to 1 May |
| Mamit Lake | 955 m | 19 Nov | 19 Apr | 7 Apr to 29 Apr |
| Osprey Lake | 1,096 m | 18 Nov | 19 Apr | 7 Apr to 1 May |
| Pillar Lake | 853 m | 18 Nov | 19 Apr | 8 Apr to 26 Apr |
| Salmon Lake | 925 m | 18 Nov | 19 Apr | 7 Apr to 27 Apr |
| Snohoosh Lake | 823 m | 18 Nov | 19 Apr | 8 Apr to 27 Apr |
| Lake George | 680 m | 15 Nov | 20 Apr | 7 Apr to 26 Apr |
| Mineral Lake | 1,031 m | 16 Nov | 20 Apr | 7 Apr to 29 Apr |
| Deadman Lake | 857 m | 16 Nov | 21 Apr | 11 Apr to 29 Apr |
| Joyce Lake | 829 m | 15 Nov | 21 Apr | 15 Apr to 30 Apr |
| Chub Lake | 843 m | 15 Nov | 22 Apr | 12 Apr to 29 Apr |
| Goose Lake | 967 m | 19 Nov | 22 Apr | 11 Apr to 1 May |
| Lake of The Trees | 853 m | 15 Nov | 22 Apr | 13 Apr to 29 Apr |
| Larsen Lake | 856 m | 15 Nov | 22 Apr | 13 Apr to 29 Apr |
| Monroe Lake | 1,065 m | 16 Nov | 22 Apr | 10 Apr to 2 May |
| Sheila Lake | 967 m | 16 Nov | 22 Apr | 11 Apr to 1 May |
| Spring Lake | 850 m | 15 Nov | 22 Apr | 13 Apr to 29 Apr |
| Arlington Lakes | 1,054 m | 7 Nov | 23 Apr | 17 Apr to 1 May |
| Arlington Lakes | 1,053 m | 7 Nov | 23 Apr | 17 Apr to 1 May |
| Bluey Lake | 997 m | 18 Nov | 24 Apr | 14 Apr to 6 May |
| Sepa Lake | 883 m | 14 Nov | 24 Apr | 15 Apr to 1 May |
| Wilson Lake | 950 m | 16 Nov | 24 Apr | 17 Apr to 30 Apr |
| Conkle Lake | 1,067 m | 7 Nov | 25 Apr | 20 Apr to 3 May |
| Lower Kane Lake | 921 m | 11 Nov | 25 Apr | 16 Apr to 2 May |
| Thirsk Lake | 1,023 m | 15 Nov | 25 Apr | 17 Apr to 4 May |
| Cameron Lake | 953 m | 11 Nov | 26 Apr | 19 Apr to 3 May |
| Greeny Lake | 940 m | 11 Nov | 26 Apr | 17 Apr to 4 May |
| Missezula Lake | 1,006 m | 18 Nov | 26 Apr | 15 Apr to 7 May |
| Simon Lake | 936 m | 11 Nov | 26 Apr | 17 Apr to 4 May |
| Timothy Lake | 928 m | 11 Nov | 26 Apr | 17 Apr to 3 May |
| Upper Kane Lake | 927 m | 11 Nov | 26 Apr | 17 Apr to 3 May |
| Little Pinaus Lake | 901 m | 12 Nov | 27 Apr | 21 Apr to 5 May |
| Sneezie Lake (Near Timothy Lake) | 945 m | 11 Nov | 27 Apr | 17 Apr to 4 May |
| Big Lake | 814 m | 11 Nov | 28 Apr | 17 Apr to 6 May |
| Dickson Lake | 630 m | 26 Nov | 28 Apr | 14 Apr to 22 May |
| Jumeaux Lakes | 829 m | 11 Nov | 28 Apr | 18 Apr to 7 May |
| Dorsey Lake | 846 m | 11 Nov | 29 Apr | 19 Apr to 8 May |
| Little Lake | 846 m | 11 Nov | 29 Apr | 19 Apr to 8 May |
| South Caribou Lake | 985 m | 9 Nov | 29 Apr | 21 Apr to 6 May |
| Campbell Lake | 1,045 m | 10 Nov | 30 Apr | 23 Apr to 10 May |
| Champion Lakes | 1,051 m | 7 Nov | 30 Apr | 24 Apr to 9 May |
| Kentucky Lake | 997 m | 11 Nov | 30 Apr | 21 Apr to 13 May |
| Logan Lake | 1,100 m | 14 Nov | 30 Apr | 23 Apr to 11 May |
| Martin Lake | 1,160 m | 5 Nov | 30 Apr | 24 Apr to 8 May |
| Prior Lake | 859 m | 10 Nov | 30 Apr | 20 Apr to 9 May |
| Spanish Lake | 942 m | 10 Nov | 30 Apr | 24 Apr to 8 May |
| Tubbs Lake | 1,001 m | 7 Nov | 30 Apr | 20 Apr to 8 May |
| Watch Lake | 1,060 m | 10 Nov | 30 Apr | 22 Apr to 10 May |
| Beautiful Lake | 1,082 m | 11 Nov | 1 May | 22 Apr to 10 May |
| Collier Lake | 1,175 m | 4 Nov | 1 May | 26 Apr to 9 May |
| Edith Lake | 1,022 m | 9 Nov | 1 May | 22 Apr to 12 May |
| Loosemore Lake | 1,073 m | 13 Nov | 1 May | 25 Apr to 12 May |
| Alta Lake | 640 m | 26 Nov | 2 May | 20 Apr to 17 May |
| Deadman Lake | 1,075 m | 12 Nov | 2 May | 25 Apr to 12 May |
| Fawn Lake | 1,101 m | 8 Nov | 2 May | 24 Apr to 12 May |
| Horseshoe Lake | 1,049 m | 11 Nov | 2 May | 24 Apr to 10 May |
| Little Peter Hope Lake | 1,096 m | 9 Nov | 2 May | 24 Apr to 12 May |
| Maloney Lake | 1,193 m | 4 Nov | 2 May | 27 Apr to 10 May |
| Nita Lake | 635 m | 26 Nov | 2 May | 18 Apr to 16 May |
| Peter Hope Lake | 1,080 m | 9 Nov | 2 May | 23 Apr to 11 May |
| Alleyne Lake | 1,040 m | 9 Nov | 3 May | 25 Apr to 15 May |
| Alpha Lake | 649 m | 26 Nov | 3 May | 20 Apr to 17 May |
| Bleeker Lake | 1,050 m | 8 Nov | 3 May | 23 Apr to 13 May |
| Copperkettle Lake | 1,079 m | 6 Nov | 3 May | 25 Apr to 8 May |
| Courtney Lake | 1,030 m | 10 Nov | 3 May | 24 Apr to 15 May |
| Lookout Lake | 589 m | 29 Nov | 3 May | 20 Apr to 20 May |
| Morehead Lake | 910 m | 8 Nov | 3 May | 23 Apr to 12 May |
| Scuitto Lake | 1,043 m | 8 Nov | 3 May | 23 Apr to 13 May |
| Sheridan Lake | 1,115 m | 7 Nov | 3 May | 25 Apr to 13 May |
| Statlu Lake | 596 m | 27 Nov | 3 May | 21 Apr to 22 May |
| Taurus (Bull) Lake | 1,174 m | 4 Nov | 3 May | 27 Apr to 11 May |
| Hoodoo Lake | 1,219 m | 3 Nov | 4 May | 28 Apr to 12 May |
| Kidd Lake | 1,046 m | 9 Nov | 4 May | 26 Apr to 16 May |
| Moore Lake | 1,209 m | 3 Nov | 4 May | 29 Apr to 13 May |
| Gavin Lake | 965 m | 6 Nov | 5 May | 28 Apr to 15 May |
| Higgins Lake | 1,139 m | 7 Nov | 5 May | 27 Apr to 13 May |
| Lambly (Bear) Lake | 1,150 m | 15 Nov | 5 May | 24 Apr to 12 May |
| Leighton Lake | 1,150 m | 12 Nov | 5 May | 25 Apr to 15 May |
| Pete Lake | 1,227 m | 2 Nov | 5 May | 29 Apr to 14 May |
| Pinaus Lake | 1,006 m | 8 Nov | 5 May | 27 Apr to 12 May |
| Tunkwa Lake | 1,160 m | 12 Nov | 5 May | 26 Apr to 15 May |
| Corbett Lake | 1,050 m | 9 Nov | 6 May | 26 Apr to 16 May |
| Lambly Lake | 1,158 m | 14 Nov | 6 May | 24 Apr to 12 May |
| Bootjack Lake | 976 m | 5 Nov | 7 May | 28 Apr to 16 May |
| Jim Lake | 1,158 m | 6 Nov | 7 May | 28 Apr to 14 May |
| Bardolph Lake | 1,017 m | 6 Nov | 8 May | 26 Apr to 14 May |
| Boss Lake | 1,016 m | 11 Nov | 8 May | 29 Apr to 19 May |
| Clark Lake | 1,295 m | 1 Nov | 8 May | 2 May to 15 May |
| Cup Lake | 1,296 m | 1 Nov | 8 May | 2 May to 15 May |
| Davis Lake | 1,012 m | 11 Nov | 8 May | 29 Apr to 18 May |
| Glimpse Lake | 1,190 m | 7 Nov | 8 May | 29 Apr to 17 May |
| Haddo Lake | 1,219 m | 10 Nov | 8 May | 28 Apr to 14 May |
| Horseshoe Lake | 1,111 m | 7 Nov | 8 May | 27 Apr to 17 May |
| Lundbom Lake | 1,080 m | 8 Nov | 8 May | 27 Apr to 18 May |
| Minnie Lake | 1,074 m | 8 Nov | 8 May | 27 Apr to 17 May |
| Frisken Lake | 1,149 m | 7 Nov | 9 May | 28 Apr to 18 May |
| Joan Lake | 1,316 m | 1 Nov | 9 May | 3 May to 17 May |
| John Frank Lake | 1,144 m | 7 Nov | 9 May | 28 Apr to 18 May |
| Lassie Lake | 1,311 m | 1 Nov | 9 May | 3 May to 17 May |
| McGlashan Lake | 1,185 m | 7 Nov | 9 May | 1 May to 18 May |
| Roche Lake | 1,130 m | 7 Nov | 9 May | 27 Apr to 18 May |
| Square Lake | 1,068 m | 6 Nov | 9 May | 30 Apr to 16 May |
| Tulip Lake | 1,124 m | 7 Nov | 9 May | 27 Apr to 17 May |
| Woods Lake | 1,153 m | 4 Nov | 9 May | 1 May to 17 May |
| Blue Lake | 1,216 m | 6 Nov | 10 May | 1 May to 17 May |
| Bulman Lake | 1,192 m | 7 Nov | 10 May | 1 May to 18 May |
| Cleo Lake | 1,323 m | 1 Nov | 10 May | 3 May to 17 May |
| Ernest Lake | 1,193 m | 7 Nov | 10 May | 1 May to 18 May |
| Father and Son Lake | 964 m | 20 Nov | 10 May | 28 Apr to 25 May |
| Nugget Lake | 1,229 m | 9 Nov | 10 May | 29 Apr to 16 May |
| State Lake | 1,166 m | 7 Nov | 10 May | 29 Apr to 16 May |
| Wasley Lake | 1,238 m | 12 Nov | 10 May | 30 Apr to 17 May |
| Plateau Lake | 1,234 m | 6 Nov | 11 May | 2 May to 18 May |
| Shea Lake | 1,037 m | 8 Nov | 11 May | 29 Apr to 19 May |
| Tahla Lake | 1,052 m | 8 Nov | 11 May | 30 Apr to 20 May |
| Becker Lake | 1,209 m | 2 Nov | 12 May | 30 Apr to 19 May |
| Labour Day Lake | 912 m | 21 Nov | 12 May | 22 Apr to 23 May |
| Prosser Lake | 1,062 m | 10 Nov | 12 May | 2 May to 23 May |
| Aberdeen Lake | 1,277 m | 7 Nov | 13 May | 1 May to 18 May |
| Buck Lake | 1,387 m | 31 Oct | 13 May | 7 May to 22 May |
| Clifford Lake | 1,076 m | 9 Nov | 13 May | 2 May to 24 May |
| Hamilton Lake | 1,075 m | 7 Nov | 13 May | 1 May to 21 May |
| Jacobie Lake | 1,122 m | 2 Nov | 13 May | 5 May to 22 May |
| Procter Lake | 1,263 m | 5 Nov | 13 May | 4 May to 23 May |
| Snowshoe Lake | 1,282 m | 5 Nov | 13 May | 3 May to 21 May |
| Xenia Lake | 1,219 m | 2 Nov | 13 May | 5 May to 22 May |
| Xenia Lake | 1,219 m | 2 Nov | 13 May | 5 May to 22 May |
| Damer Lake | 1,294 m | 31 Oct | 14 May | 4 May to 21 May |
| Dardanelles Lake | 1,282 m | 2 Nov | 14 May | 5 May to 21 May |
| Englishmen Lake | 1,086 m | 7 Nov | 14 May | 2 May to 21 May |
| Goose Lake | 1,087 m | 8 Nov | 14 May | 4 May to 25 May |
| Grizzly Swamp Lake | 1,287 m | 7 Nov | 14 May | 2 May to 19 May |
| Ideal Lake | 1,300 m | 7 Nov | 14 May | 3 May to 21 May |
| Johnny Lake | 1,096 m | 7 Nov | 14 May | 4 May to 26 May |
| Norton Lake | 682 m | 26 Nov | 14 May | 5 May to 29 May |
| Rickey Lake | 1,083 m | 9 Nov | 14 May | 3 May to 25 May |
| Specs Lakes | 1,292 m | 7 Nov | 14 May | 3 May to 20 May |
| Sucker Lake | 1,271 m | 6 Nov | 14 May | 4 May to 20 May |
| Thalia Lake | 1,097 m | 7 Nov | 14 May | 4 May to 26 May |
| Boundary Lake | 1,283 m | 6 Nov | 15 May | 6 May to 21 May |
| Fred Lake | 1,282 m | 7 Nov | 15 May | 4 May to 21 May |
| Harmon Lake | 1,119 m | 7 Nov | 15 May | 4 May to 26 May |
| Jimmy Lake | 1,311 m | 7 Nov | 15 May | 6 May to 23 May |
| Kane Lakes | 1,111 m | 7 Nov | 15 May | 4 May to 25 May |
| Lac Le Jeune | 1,280 m | 7 Nov | 15 May | 4 May to 21 May |
| Lodwick Lake | 1,125 m | 7 Nov | 15 May | 6 May to 28 May |
| Marquart Lake | 1,130 m | 6 Nov | 15 May | 5 May to 26 May |
| Mcconnell Lake | 1,280 m | 7 Nov | 15 May | 4 May to 21 May |
| Robertson Lake | 1,121 m | 7 Nov | 15 May | 6 May to 27 May |
| Ross Moore Lake | 1,279 m | 7 Nov | 15 May | 4 May to 21 May |
| Tommy Lee Lake | 1,125 m | 7 Nov | 15 May | 6 May to 28 May |
| Wollaston Lake | 1,309 m | 7 Nov | 15 May | 5 May to 22 May |
| Hall Road (Mission) Lake | 1,136 m | 7 Nov | 16 May | 7 May to 28 May |
| Harvey Hall Lake | 1,126 m | 7 Nov | 16 May | 6 May to 28 May |
| Kump (Lost) Lake | 1,128 m | 7 Nov | 16 May | 6 May to 28 May |
| Peachland Lake | 1,266 m | 7 Nov | 16 May | 6 May to 25 May |
| Pratt Lake | 1,296 m | 2 Nov | 16 May | 5 May to 22 May |
| Sandrift Lake | 1,233 m | 4 Nov | 16 May | 5 May to 22 May |
| Walloper Lake | 1,307 m | 6 Nov | 16 May | 5 May to 23 May |
| Chartrand Lake | 1,278 m | 31 Oct | 17 May | 6 May to 24 May |
| Headwater Lakes (1) Lake | 1,280 m | 6 Nov | 17 May | 7 May to 25 May |
| High Lake | 1,339 m | 30 Oct | 17 May | 6 May to 23 May |
| Mcclain Lake | 1,317 m | 5 Nov | 17 May | 7 May to 25 May |
| Stake Lake | 1,323 m | 6 Nov | 17 May | 6 May to 24 May |
| Thone Lake | 1,243 m | 4 Nov | 17 May | 5 May to 23 May |
| Antler Lake | 1,353 m | 5 Nov | 18 May | 7 May to 26 May |
| Eastmere Lake | 1,413 m | 6 Nov | 18 May | 10 May to 25 May |
