
Region 3
Trout fishing in the Thompson-Nicola
This is the heart of BC stillwater fishing: the plateau lakes around Kamloops, Merritt and the Nicola that gave the Kamloops rainbow its name.
Nicola Lake. Photo: Murray Foubister, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons, cropped.
341 lakes, 40 with live conditionsUpdated 11 September
Nutrient-rich water, big hatches of chironomids and mayflies, and fish that grow fast. The season runs from ice-off in late April through the fall turnover, with the best of it in May and June and again in September. Afternoon wind on the plateau is the thing the forecast has to tell you.
The Thompson-Nicola holds 342 of the 1,842 stillwaters on BC Trout Finder, the water most people mean when they search for trout fishing near Kamloops, Merritt and Logan Lake. 56 of them are trophy class. 287 have a rec site or campground on the shore. Depths run from 4.57 m to 457 m.
- 342lakes on their own coordinates
- 287with a rec site or campground on the shore
- 56trophy waters
- 457 mthe deepest lake on record here
Open the live mapEvery lake in the Thompson-Nicola on one map, with the week ahead on each.
Fishing best in the Thompson-Nicola right now
Our 1 to 100 score on each lake's own coordinate, highest first. Rebuilt every morning.
- 96McQueen Lake18° / 6° · wind 14
Best day Saturday, 97
- 96Jacko Lake18° / 6° · wind 11
Best day Saturday, 97
- 96Pat (Six Mile) Lake21° / 9° · wind 12
Best day Saturday, 97
- 95Goose Lake17° / 6° · wind 11
Best day Saturday, 97
- 94Edith Lake17° / 5° · wind 12
Best day Saturday, 97
- 94Campbell Lake17° / 4° · wind 10
Best day Saturday, 96
What is in the Thompson-Nicola
- 342 lakes mapped on their own coordinates
- 44 with a depth and a sourced regulation on file
- 56 trophy class waters, fish in the 5 lb and up range
- 287 have camping at a rec site or provincial park
- 114 open to ice fishing under the regulations on file
Best trophy trout lakes in the Thompson-Nicola
- Adams Lake
Adams Lake is the second deepest lake in British Columbia, plunging to 457 meters (1,499 ft). Surrounded by towering mountain peaks, its ultra-clear glacial waters host exceptionally large wild rainbows and monster bull trout feeding on the Adams River sockeye salmon run.
- Badger Lake
Secluded, quality-managed stillwater on the Knouff plateau holding thick, hard-fighting rainbows.
- Big Bar Lake
Picturesque park lake with crystal clear water and active feeding rainbows along shallow marl flats.
- Big O.K. (Island) Lake
Big O.K. (Island) Lake sits in the Thompson-Nicola region at 1495 m elevation, a small water (< 50 ha) reachable via the region's usual road and trail network. Use the map view for exact coordinates and turn-by-turn directions.
- Bleeker Lake
- Bonaparte Lake
- Chataway Lake
- Clearwater Lake
Travel about 245 km. (152 mi.) west of Williams Lake into British Columbia's Chilcotin Region via The Chilcotin Highway Hwy 20. Clearwater Lake is on the south side of Hwy 20 with easy access right to the lake.
- Corbett Lake
A premier stillwater fly-fishing destination known for explosive rainbows in crystal-clear waters.
- Courtney Lake
A famous high-elevation trophy stillwater located south of Merritt in the Nicola Valley. Known for producing deep-bodied 4 to 8+ lb Pennask and Blackwater strain rainbows on chironomid pupae and micro-leeches. Premier quality-managed lake in the Nicola Valley producing thick, hard-pulling rainbow trout.
Affiliate link: we may earn a commission
Stillwater trout gear
Lines, leaders, lures and flies for BC lake trout, searched on Amazon.ca.
Search Amazon.caAs an Amazon Associate, BC Trout Finder earns from qualifying purchases.
Every lake we cover in the Thompson-Nicola, with today's conditions
| Lake | Score | High / low | Wind | Max depth |
|---|---|---|---|---|
| Roche Lake | 92 | 16° / 4° | 12 | 21.3 m |
| Goose Lake | 95 | 17° / 6° | 11 | Not surveyed |
| Stump Lake | 89 | 20° / 6° | 14 | 21.3 m |
| Edith Lake | 94 | 17° / 5° | 12 | 11.6 m |
| Salmon Lake | 92 | 18° / 4° | 14 | Not surveyed |
| Tunkwa Lake | 92 | 16° / 5° | 12 | Not surveyed |
| Jimmy Lake | 91 | 15° / 3° | 14 | Not surveyed |
| Leighton Lake | 93 | 16° / 4° | 12 | 5.5 m |
| Lundbom Lake | 90 | 17° / 4° | 17 | Not surveyed |
| Woods Lake | 93 | 16° / 4° | 13 | Not surveyed |
| McQueen Lake | 96 | 18° / 6° | 14 | Not surveyed |
| Corbett Lake | 93 | 17° / 5° | 16 | 20.3 m |
| Campbell Lake | 94 | 17° / 4° | 10 | 7 m |
| Logan Lake | 93 | 17° / 4° | 12 | 7.9 m |
| Red Lake | 92 | 18° / 4° | 9 | 10.36 m |
| Loon Lake | 85 | 18° / 4° | 9 | 64.9 m |
| Bleeker Lake | 93 | 16° / 4° | 12 | 13.7 m |
| Gwen Lake | 92 | 16° / 6° | 13 | Not surveyed |
| Hatheume Lake | 90 | 14° / 2° | 8 | 12.0 m |
| Peter Hope Lake | 92 | 16° / 5° | 14 | Not surveyed |
| Dardanelles Lake | 92 | 16° / 4° | 15 | Not surveyed |
| Horseshoe Lake | 93 | 16° / 4° | 12 | Not surveyed |
| Jacko Lake | 96 | 18° / 6° | 11 | 22.9 m |
| Nahatlatch Lake (East And West) | 93 | 24° / 11° | 11 | Not surveyed |
| Pat (Six Mile) Lake | 96 | 21° / 9° | 12 | Not surveyed |
| Plateau Lake | 92 | 15° / 4° | 13 | Not surveyed |
| Ross Moore Lake | 91 | 15° / 3° | 11 | Not surveyed |
| Shea Lake | 94 | 18° / 4° | 12 | Not surveyed |
| Ernest Lake | 92 | 15° / 4° | 12 | Not surveyed |
| Fred Lake | 91 | 15° / 3° | 11 | Not surveyed |
| Isobel Lake | 94 | 18° / 5° | 18 | 8.8 m |
| Lac Le Jeune | 90 | 15° / 2° | 11 | 26.8 m |
| Marquart Lake | 92 | 17° / 4° | 14 | Not surveyed |
| Menzies Lake | 93 | 16° / 4° | 13 | 15.2 m |
| Scuitto Lake | 94 | 16° / 5° | 10 | 8.2 m |
| Adams Lake | 85 | 20° / 10° | 4 | 457 m |
| Bog Lake | 88 | 15° / 3° | 11 | Not surveyed |
| Chartrand Lake | 89 | 15° / 4° | 12 | Not surveyed |
| Courtney Lake | 91 | 18° / 5° | 16 | 11.8 m |
| Hamilton Lake | 91 | 17° / 5° | 17 | Not surveyed |
| Harmon Lake | − | − | − | 21 m |
| Hihium Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Hyas Lake | − | − | − | 21.9 m |
| Little Shuswap Lake | − | − | − | 59.4 m |
| Murray Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Paul Lake | − | − | − | 55.2 m |
| Skimikin Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Badger Lake | − | − | − | 14.6 m |
| Barnes Lake | − | − | − | 13.1 m |
| Big O.K. (Island) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bob Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Clanwilliam Lake | − | − | − | Not surveyed |
| John Frank Lake | − | − | − | 5.5 m |
| Little Peter Hope Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Pass Lake | − | − | − | 12.8 m |
| Pement Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Shumway Lake | − | − | − | 12.2 m |
| Tulip Lake | − | − | − | Not surveyed |
| White Lake | − | − | − | 40.2 m |
| Wyse Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Arthur Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Blue Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bob Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bolean Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Brook Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Calling Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Fatox Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Frisken Lake | − | − | − | 11 m |
| Gillis Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Island Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Leonie Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lolo Lake | − | − | − | Not surveyed |
| McGlashan Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Monte Lake | − | − | − | 36.3 m |
| Pillar Lake | − | − | − | 17.7 m |
| Pratt Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Shuswap Lake | − | − | − | 161 m |
| Spa Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Three Valley Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Trapp Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Andys Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Blackwell Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bryden Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Coldscaur Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Community Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Duffy Lake | − | − | − | 11 m |
| Englishmen Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Esperon Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Face Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Gorman Lake | − | − | − | 10.4 m |
| Griffin Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Gump Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Harper Lake | − | − | − | 22.9 m |
| Humamilt Lake | − | − | − | 47.0 m |
| Jackson Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Johnson Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Knouff (Sullivan) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Komori Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lac Des Roches Lake | − | − | − | 47.2 m |
| Lodgepole Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Mara Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Mcconnell Lake | − | − | − | 24.2 m |
| Moose Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Nicola Lake | − | − | − | 57 m |
| Niskonlith Lake | − | − | − | 36.58 m |
| Nugget Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Paradise Lake | − | − | − | 11.9 m |
| Paska Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Pemberton Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Pennask Lake | − | − | − | 15.24 m |
| Saul Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Secret Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Silver (Silverhope) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Stake Lake | − | − | − | 8.7 m |
| Sucker Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Surrey Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Warren Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Alberta Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Allan Lake | − | − | − | 17.7 m |
| Andy Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Aylmer (Star) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Baird Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Boot Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bose Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Botanie Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Boulder Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bulman Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Chataway Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Creighton Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Crystal Lake | − | − | − | 18 m |
| Deer Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Dixon Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Dot Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Downton Lake (Reservoir) | − | − | − | Not surveyed |
| Dunn Lake | − | − | − | 84.1 m |
| Dutch Lake | − | − | − | 40.8 m |
| East Barrière Lake | − | − | − | 100 m |
| Ejas Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Forest Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Frog Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Gannett Lake | − | − | − | 27.0 m |
| Gates Lake | − | − | − | 17.98 m |
| Glimpse Lake | − | − | − | 21.3 m |
| Goose Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Graffunder Lakes | − | − | − | 12.5 m |
| Grizzly Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Hannah Lake | − | − | − | 10.97 m |
| Heffley Lake | − | − | − | 23.5 m |
| Heffley Lake (Parts Of) | − | − | − | Not surveyed |
| Kernaghan Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Kitty Anne Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Latremouille Lake | − | − | − | 21.6 m |
| LeRoy Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Little Heffley Lake | − | − | − | 7.3 m |
| Lloyd Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lynn Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Marsden Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Marshall Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Maury Lake | − | − | − | Not surveyed |
| McGillivray Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Meadow Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Mowson Pond | − | − | − | 10.97 m |
| Nellie Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Pinantan Lake | − | − | − | 18.9 m |
| Roscoe Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Sawmill Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Seton Lake | − | − | − | 151 m |
| Sharpe Lake | − | − | − | 36.6 m |
| Sheila Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Skyline Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Snohoosh Lake | − | − | − | 25.9 m |
| Tyaughton Lake | − | − | − | 24.08 m |
| Vidette Lake | − | − | − | 32.92 m |
| Walloper Lake | − | − | − | 7.8 m |
| Wasley Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Willard Lake | − | − | − | 12.2 m |
| Windy Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Windy Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Windy Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Young Lake | − | − | − | 66.0 m |
| Abbott Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Akehurst Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Antler Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Azure Lake | − | − | − | 318 m |
| Beautiful Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Beaverdam Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Big Bar Lake | − | − | − | 21.3 m |
| Billy Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Birch Lake | − | − | − | 37.8 m |
| Blackwater Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Blue Earth Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bobs Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Bonaparte Lake | − | − | − | 98 m |
| Boundary Line Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Burkholder Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Cabin Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Cameron Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Carol Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Carpenter Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Caverhill Lake | − | − | − | 40.2 m |
| Chochiwa Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Clearwater Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Clifford (Cliff) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Clock Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Corsica Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Crater Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Crescent Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Cummins Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Dairy Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Deadman Lake | − | − | − | 25 m |
| Dennis Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Dogskin Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Dominic Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Double Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Duffey Lake | − | − | − | 84.4 m |
| Dunsapie Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Eagan Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Efdee Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Eleanor Lake | − | − | − | 20.1 m |
| Elkhart Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Eugene Lake | − | − | − | 23.2 m |
| Farr Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Flapjack Lake | − | − | − | 12.2 m |
| Frances Lake | − | − | − | 14.63 m |
| Friendly Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Gordon Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Grizzly Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Grizzly Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Gun Lake | − | − | − | 103.02 m |
| Gwyneth Lake | − | − | − | 7.32 m |
| Gypsum Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Hammer Lake | − | − | − | 9.8 m |
| Harbour Lake | − | − | − | 18.3 m |
| Hardcastle Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Helmer Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Herman Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Hummingbird Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Italia Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Jewel Lake | − | − | − | Not surveyed |
| John George Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Joyce Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Kamloops Lake | − | − | − | 152 m |
| Kane Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Kha Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Kingdom Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Knight Lake | − | − | − | 9.8 m |
| Kokwaskey Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Kwoiek Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Kwotlenemo (Fountain) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| L Babine Lake | − | − | − | Not surveyed |
| L Eutsuk Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lajoie (Little Gun) Lake | − | − | − | 23.47 m |
| Lake La Mare | − | − | − | Not surveyed |
| Lastcourse Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lemieux Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lightning Lake (Manning Park) | − | − | − | Not surveyed |
| Lily Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Little Big Bar Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Little Dum Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Little Momich Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Little Scot Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Little Spahomin Lake Trail | − | − | − | Not surveyed |
| Little White Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Liza Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Long Island Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lorenzo Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Lost Horse Lake | − | − | − | 23.2 m |
| Lost Lake | − | − | − | 11 m |
| Mab Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Machete Lake | − | − | − | 10 m |
| Magnesia Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Mahood Lake | − | − | − | 208 m |
| Mamit Lake | − | − | − | 14.0 m |
| Mayson Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Mellin (Jerry) Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Messiter Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Minnie Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Moira Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Momich Lake | − | − | − | 55.0 m |
| Montana Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Moose Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Morrisey Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Mud Lake | − | − | − | 48.5 m |
| Mud Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Mud Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Murtle Lake | − | − | − | 333.0 m |
| Mystery Lake | − | − | − | Not surveyed |
| North Barrière Lake | − | − | − | 53.95 m |
| Patricia Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Pavilion Lake | − | − | − | 56.1 m |
| Phinetta Lake | − | − | − | 16.2 m |
| Pimainus Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Pimainus Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Pinnacle Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Pressy Lake | − | − | − | 31 m |
| Reflector Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Reservoir Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Rey Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Ripple Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Rock Island Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Rock Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Saskum Lake | − | − | − | 33.7 m |
| Schraeder Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Scot Lake | − | − | − | 17.0 m |
| Scott Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Sicily Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Silence Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Silver Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Skmana Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Sock Lake | − | − | − | Not surveyed |
| South Barrière Lake | − | − | − | 21.1 m |
| Spanish Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Spanish Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Spectacle Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Spruce Lake | − | − | − | 23 m |
| Star Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Stein Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Stuart Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Stukemapten Lake | − | − | − | 35.0 m |
| Stukolait Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Sullivan Lake | − | − | − | 24.1 m |
| Surprise Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Sussex Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Ta Hoola Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Taweel Lake | − | − | − | 25 m |
| Third Momich Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Tobe Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Tranquille Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Trigger Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Tumtum Lake | − | − | − | 65.0 m |
| Tupper Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Tyner Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Upper Harbour Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Walker Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Wallensteen Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Warner Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Webb Lakes | − | − | − | 4.57 m |
| Wentworth Lakes | − | − | − | Not surveyed |
| Whitewood Lake | − | − | − | Not surveyed |
| Willow Lake | − | − | − | 21.5 m |
| Windfall Lake | − | − | − | Not surveyed |
A dash means we have no observed forecast for that lake right now. We would rather leave it blank than fill it in.
Trout lakes near towns in the Thompson-Nicola
Reading the water
Other BC fishing regions
Data from the BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship, the BC Freshwater Fishing Regulations Synopsis, and Sites and Trails BC.